Нэр | Хавсралт | Он |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 8-р сарын мэдээ | татах | 2018 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 9-р сарын мэдээ | татах | 2018 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 10-р сарын мэдээ | татах | 2018 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 11-р сарын мэдээ | татах | 2018 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 12-р сарын мэдээ | татах | 2018 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 1-р сарын мэдээ | татах | 2019 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 2-р сарын мэдээ | татах | 2019 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 3-р сарын мэдээ | татах | 2019 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 4-р сарын мэдээ | татах | 2019 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 5-р сарын мэдээ | татах | 2019 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 6-р сарын мэдээ | татах | 2019 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 7-р сарын мэдээ | тaтах | 2019 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 8-р сарын мэдээ | татах | 2019 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 9-р сарын мэдээ | татах | 2019 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 10-р сарын мэдээ | татах | 2019 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 11-р сарын мэдээ | татах | 2019 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 12-р сарын мэдээ | татах | 2019 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 01-р сарын мэдээ | татах | 2020 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 02-р сарын мэдээ | татах | 2020 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 03-р сарын мэдээ | татах | 2020 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 04-р сарын мэдээ | татах | 2020 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 05-р сарын мэдээ | татах | 2020 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 06-р сарын мэдээ | татах | 2020 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 07-р сарын мэдээ | татах | 2020 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 08-р сарын мэдээ | татах | 2020 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 09-р сарын мэдээ | татах | 2020 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 10-р сарын мэдээ | татах | 2020 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 11-р сарын мэдээ | татах | 2020 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2020 оны 12-р сарын мэдээ | татах | 2020 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 1-р сарын мэдээ | татах | 2021 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 2-р сарын мэдээ | татах | 2021 |

ДАВАА - БААСАН
09:00 - 16:00

11-350802
Факс: 350801

Геронтологийн үндэсний төв
СБД, 11-р хороо
Төсвийн гүйцэтгэл
Нүүр хуудас
>
Санхүүгийн ил тод байдал
>
Төсвийн гүйцэтгэл
Цагийн хуваарь
Да – Ба 09:00 – 16:00
Бямба Амарна
Ням Амарна
Эрхэм зорилго
Монгол хүний насжилт, эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлийг судалж, өвчлөлөөс сэргийлэх, оношлох, эрүүлжүүлэх, сэргээн засах, нотолгоонд тулгуурласан эрүүл мэндийн тусламж үйчилгээг үзүүлэх, үйчлүүлэгчдийг дээдэлсэн тогтолцоог бүрдүүлэн, хамт олны хөгжил дэвшлийг хангахад оршино.
Товч танилцуулга
Геронтологийн үндэсний төв нь улсын хэмжээнд насжилт судлал /геронтологи/, насны эмгэг судлал /гериатри/ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй байгууллага юм.